技术文章
TECHNICAL ARTICLES
型号 | 叶绿素计 SPAD-502Plus | |
测量对象 | 农作物叶子 | |
测量方法 | 2个波长下的光密度差 | |
测量区域 | 2 ×3 mm | |
样品厚度 | zui大1.2 mm | |
样品插入深度 | 12 mm (可使用深度调节装置调整位置为0-6mm) | |
光源 | 2个LED光源 | |
传感器 | 1 个SPD(硅光二极管) | |
显示 | LCD屏幕显示,4位小数,趋势图 | |
显示范围 | -9.9 - 199.9 SPAD 单位 | |
内存 | 30 组测量数据,可计算/显示平均值 | |
电源 | 2节五号电池 | |
电池寿命 | 约20,000次 | |
zui小测量间隔 | 约2秒 | |
精度 | ±1.0 SPAD 单位(0.0-50.0 SPAD单位,常温湿度下)超过50.0 SPAD单位时会显示“*” | |
重复性 | ±0.3 SPAD 单位以内 | 0.0 - 50.0°C SPAD 测量位置不变 |
重现性 | ±0.5 SPAD 单位以内 | |
温度漂移 | ±0.04 SPAD 单位以内/°C | |
操作温度/湿度范围 | 0 - 50°C,相对湿度85%以内(35°C),无凝露 | |
储存温度/湿度范围 | -20 - 55°C,相对湿度85%以内(35°C),无凝露 | |
尺寸/重量 | 78 (宽) ×164 (长) ×49 (高) mm, 200 g | |
其他 | 警告音,用户系数补偿 | |
标准配件 | 深度制动,手绳,2节五号电池,软包,检验合格证 |
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603 宁波市广安路201号 km8603@163.com