技术文章
TECHNICAL ARTICLES
型号 | GY-1 | GY-2 | GY-3 | |
刻度示值 | 2-15kg/cm2 (×10 5帕) | 0.5-4kg/cm2(×10 5帕) | 1-24kg/cm2 (×10 5帕) | 0.5-12kg/cm2 (×10 5帕) |
测头尺寸 | Φ3.5mm | Φ3.5mm | Φ8mm | Φ11mm |
度 | ±0.1 | ±0.02 | ±0.1 | |
压头压入深度 | 10mm | |||
外形尺寸 | 140×60×30mm |
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603 宁波市广安路201号 km8603@163.com