技术文章
TECHNICAL ARTICLES尊敬的新老客户:2012年全国各地《基层农技服务推广体系建设项目》已经陆续启动,针对此项目,我公司整理出项目所需仪器清单作为参考(因各省情况不同,项目配置有细微差别,以当地配置清单为准)。如果您需要更详细的资料,欢迎我公司:
名称 | 型号 | 供应商 | 单位 | 数量 | 性能简介及推荐理由 | 仪器用途 |
土壤(肥料)养分速测仪 | YF2100 | 科麦 | 台 | 1 | 可测土壤、肥料、植株中的氮、磷、钾、PH值; | 可测量土壤养分含量,准确的了解土壤养分含量可以指导农民正确测土施肥,的施肥不仅能够提高作物的产量和品质,也有效地避免了由于过量施肥而导致的环境问题。 |
YF3000 | 宁波科麦 | 台 | 1 | 除2100所附带的功能外,扩展了光源,增加了土壤(肥料)有机质,土壤中中微量元素(硼、锰、铁、铜、钙、镁、硫、氯、硅、锌、等);烟草中的还原糖、总糖等测试项目,测试项目更完善,适合科研单位,肥料厂等单位进行测定。 | ||
土壤墒情速测仪 | YF-17 | 宁波科麦 | 台 | 1 | 可直接测出土壤水分值并可连接计算机导出数据,是zui基本的检测土壤水分的仪器,适合各种需要做土壤水分测试的单位 | 土壤水分是土壤的重要组成部分,对作物的生长、节水灌溉等有着非常重要的作用。通过GPS定位系统掌握土壤墒情的分布状况,为差异化的节水灌溉提供地依据,同时地供水也有利于提高作物的产量和品质。 |
YF-17W | 宁波科麦 | 台 | 1 | 可直接测出土壤水分和土壤温度两种参数,并可连接计算机导出数据。 | ||
YF-17-GPRS | 宁波科麦 | 台 | 1 | 推荐理由:可直接测出土壤水分值并带GPS定位功能,可连接计算机导出数据经纬度,土壤水分值,设置超限值自动变色示警,软件具有多种分析功能。 | ||
YF-17WS | 科麦 | 台 | 1 | 具备TZS-17W所有功能,并增加了空气温湿度检测指标。 | ||
农药残留速测仪 | PR-203-8T | 科麦 | 台 | 1 | 推荐理由:10通道液晶汉字大屏幕显示,直接显示是否合格并可直接打印,可将数据导出,软件具备自动分析功能。 | 农药是把“双刃剑”,对促进农业增产有着及其重要的作用,但由于农药本身固有的化学性和对其使用不当,导致农产品农药残留超标,危害广大人民的身体健康。该农药残留速测仪可以快速检测水果、蔬菜中的农药残留,从而能够有效的控制农药的使用量。 |
PR-203-16T | 科麦 | 台 | 1 | 推荐理由:16通道提高检测效率,液晶汉字大屏幕显示,直接显示是否合格并可直接打印,可将数据导出,软件具备自动分析功能。 | ||
病虫测报灯 | YFCB-Ⅲ | 科麦 | 台 | 1 | 推荐理由:省时省力,8个接虫盒自动转仓,红外杀虫,自动烘干,光控雨控,液晶显示,时段自控制。 | 应用于蔬菜、园林、果园等领域。为虫情的可视化、在线实时监测提供支持。 |
YFTD-Ⅲ | 科麦 | 台 | 1 | 太阳能供电,光控雨控,药薰处理,方便交流供电不方便的地区 | ||
YFXC-1 | 科麦 | 台 | 1 | 交流供电,光控雨控,药薰处理,成本低,普及性好 | ||
病虫调查统计器 | YF-TJ1-1 | 科麦 | 台 | 1 | 推荐理由:自行设定分类科目和种类,记录昆虫和植物病害数据无上限,可将数据导入计算机。 | 对采集的病虫进行调查统计。为测报,预警提供依据 |
YF-TJ1-2 | 科麦 | 台 | 1 | 具备YF-TJ1-1所有功能,增加2型工具箱,使工作更方便 | ||
YF-TJ1-3 | 科麦 | 台 | 1 | 具备YF-TJ1-1所有功能,增加3型工具箱,使工作更方便 | ||
孢子捕捉仪 | YFBZ1 | 科麦 | 台 | 1 | 固定式孢子捕捉仪,定点观察特定区域孢子种类及数量,风速可调。 | 可检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,主要用于监测病害孢子存量及其扩散动态,为预测和预防病害流动、传染提供可靠数据。 |
YFBZ2 | 科麦 | 台 | 1 | 车载式孢子捕捉仪,便于流动监测孢子。 | ||
YFBZ3 | 科麦 | 台 | 1 | 便携式孢子捕捉仪,手提即可,充电电池,随时随地监测孢子。 | ||
双目显微镜 | XSP-36-1600 | 科麦 | 台 | 1 | 400-1600倍,检测孢子,可与孢子捕捉器配套使用 | 病虫病理检测,孢子检测,用于基层可指导用药及了解作物虫情病害情况 |
YF-XW-102i | 科麦 | 台 | 1 | 400-1600倍,UCIS无限远色差独立校正光学系统,检测孢子,可与孢子捕捉器配套使用 | ||
解剖镜 | PXS-1040 | 科麦 | 倍数:10×-40×,工作距离88mm;用于昆虫解剖 | 病虫病理检测,用于昆虫解剖用,了解昆虫信息等情况 | ||
YFTS-B2 | 科麦 | 放大倍数:7—45倍;变倍比:1:6.5;落射光源:12V/15W反光卤素灯,亮度可调;透射光源:可调光卤素灯。 | ||||
放大镜 | 5-20X | 市购 | 台 | 1 | 5-20X | 用于室外基础的检验 |
电子天平 | YP2002 | 科麦 | 台 | 1 | zui大称重;200g,精度:0.01g | 用于基础称重 |
JA1003 | 科麦 | 台 | 1 | zui大称重:100g,精度:0.001g | ||
FA1004 | 科麦 | 台 | 1 | zui大称重:100g,精度:0.0001g | ||
农技服务一点通 | YFNJ-1 | 科麦 | 台 | 1 | 以高度集成的方式融合了农业生产中经常需要用到的植保、施肥、栽培等几大领域的知识、技能和工具,提供农业各个学科的基础知识,方便了解农业各个方面的基本信息。 | 提供大田作物、蔬菜、果树几十种常规栽培种植作物的植保实用处方,指导农业生产;对农业常规栽培种植的各类作物,给出系统的施肥指导建议。 |
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603 宁波市广安路201号 km8603@163.com