产品中心
PRODUCTS CNTERKEMAI牌SC系列恒温水槽主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠,为用户工作时提供一个温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试。
相关文章
RELATED ARTICLES温度范围(℃) | 室温~99.99 | 温度波动度(℃) | ±0.03 | 数显分辨率(℃) | 0.01 |
内槽尺寸(mm) | 400X330X150 | 槽深度(mm) | 150 | 循环泵流量(L/min) | 6 |
工作槽开口(mm) | 310X280 | 排水口 | 有 | 室温(℃) | ~99.99 |
机器外形尺寸(mm) | 390X490X400 | 工作电压(V) | 220V/50HZ | 品牌 | 宁波科麦 |
型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) |
宽.深.高 | ||||||||
SC-6 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 240×195×150 | 180×140 | 150 | 6 | 240×370×400 |
SC-6A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 240×195×150 | 180×140 | 150 | 内循环 | 240×370×410 |
SC-10 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 240×195×200 | 180×140 | 200 | 6 | 240×370×450 |
SC-10A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 240×195×200 | 180×140 | 200 | 内循环 | 240×370×450 |
SC-15 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 320×370×450 |
SC-15A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 300×240×200 | 235×160 | 200 | 内循环 | 320×370×450 |
SC-15B | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 300×240×200 | 235×160 | 200 | 5 | 320×370×460 |
SC-20 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 6 | 390×490×400 |
SC-20A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 400×330×150 | 310×280 | 150 | 内循环 | 390×490×410 |
SC-25 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 320×370×540 |
SC-25A | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 内循环 | 320×370×550 |
SC-25II | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280×250×350 | 235×180 | 350 | 内循环 | 320×370×600 |
SC-25III | 室温~200.0 | 0.1 | 0.1 | 280×250×350 | 235×180 | 350 | 内循环 | 320×370×610 |
SC-30 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400×330×230 | 310×280 | 230 | 6 | 390×490×480 |
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603 宁波市广安路201号 km8603@163.com